
2022 Season
LUI NAEATA (NO8)
NTTdocomo RedHurricanes Osaka Height / Weight :193cm / 119kg
Date of Birth :02.02.1994 (Age28)
Team history :トンガカレッジ高校 流通経済大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:8
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 09.01.2022 | 22 -43 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round2 | 15.01.2022 | 16 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round8 | 05.03.2022 | 10 -66 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round9 | 12.03.2022 | 49 -24 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round10 | 19.03.2022 | 15 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round11 | 27.03.2022 | 34 -3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round12 | 09.04.2022 | 42 -3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Round13 | 16.04.2022 | 25 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



































