2022-23 Season

Andrew Deegan (SO)

Kurita Water Gush Akishima

Height / Weight :178cm / 87kg
Date of Birth :23.03.1995 (Age28)
Team history :ニューサウスウェールズ大学
Category:Cat-B
Number of League One caps:21

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 3

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R2 24.12.2022 43 -34 LOSE191420 100%
R3 08.01.2023 33 -27 WIN91200 100%
R4 15.01.2023 36 -24 LOSE90310 100%
R5 28.01.2023 37 -32 WIN80120 100%
R6 05.02.2023 49 -22 WIN00000 -
R7 12.02.2023 26 -33 LOSE111300 75%
R9 18.02.2023 38 -5 LOSE00000 0%
R10 12.03.2023 43 -26 LOSE20100 100%
R11 18.03.2023 21 -19 LOSE91200 66%
R12 01.04.2023 32 -20 LOSE100220 100%
R13 09.04.2023 30 -12 WIN150330 100%
R15 23.04.2023 62 -34 WIN170710 80%

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 D2/D3 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Game1 06.05.2023 25 -25 DRAW100220 80%
Game2 13.05.2023 28 -38 LOSE80400 100%