2022-23 Season
Yuma Sugimoto (WTB)
GREEN ROCKETS TOKATSU
Height / Weight :178cm / 86kg
Date of Birth :16.12.1997 (Age26)
Team history :佐野日大高校 日本大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:17
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 18.12.2022 | 36 -34 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 25.12.2022 | 50 -19 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 14.01.2023 | 40 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 21.01.2023 | 36 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 18.02.2023 | 21 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R9 | 26.02.2023 | 26 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 04.03.2023 | 7 -54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 26.03.2023 | 7 -32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 09.04.2023 | 17 -45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game2 | 13.05.2023 | 12 -13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |