2023-24 Season
Koki Takeyama (WTB)
SAITAMA WILD KNIGHTS
Height / Weight :175cm / 87kg
Date of Birth :25.09.1996 (Age28)
Team history :御所実業高校 帝京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:35
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 10.12.2023 | 53 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 17.12.2023 | 0 -49 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 23.12.2023 | 44 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 06.01.2024 | 43 -27 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 22.03.2024 | 22 -55 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 12.04.2024 | 26 -50 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 20.04.2024 | 7 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R15 | 27.04.2024 | 33 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R16 | 04.05.2024 | 14 -43 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-finals | 18.05.2024 | 20 -17 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
3rd place match/Final | 26.05.2024 | 20 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |