2023-24 Season
HINATA TAKEI (HO)
BlackRams Tokyo
Height / Weight :171cm / 97kg
Date of Birth :17.06.1997 (Age27)
Team history :國學院栃木高校 明治大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:21
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 09.12.2023 | 15 -8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 16.12.2023 | 17 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 27.01.2024 | 17 -18 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 25.02.2024 | 17 -27 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 02.03.2024 | 62 -0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R9 | 10.03.2024 | 14 -24 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 06.04.2024 | 12 -31 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 12.04.2024 | 26 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 21.04.2024 | 34 -23 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R15 | 27.04.2024 | 24 -31 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 18.05.2024 | 21 -40 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |