2023-24 Season

KAZUMA NISHI (PR)

BlackRams Tokyo

Height / Weight :180cm / 107kg
Date of Birth :10.08.1995 (Age29)
Team history :京都成章高校 帝京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:23

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 09.12.2023 15 -8 LOSE00000 -
R2 16.12.2023 17 -25 LOSE00000 -
R4 06.01.2024 41 -14 WIN00000 -
R5 13.01.2024 24 -8 LOSE00000 -
R6 27.01.2024 17 -18 LOSE00000 -
R7 25.02.2024 17 -27 LOSE00000 -
R8 02.03.2024 62 -0 LOSE00000 -
R9 10.03.2024 14 -24 WIN00000 -
R10 16.03.2024 29 -36 LOSE00000 -
R11 24.03.2024 40 -33 LOSE00000 -
R12 06.04.2024 12 -31 LOSE00000 -
R13 12.04.2024 26 -50 LOSE00000 -
R14 21.04.2024 34 -23 LOSE00000 -
R15 27.04.2024 24 -31 WIN00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.05.2024 21 -40 WIN00000 -
R2 25.05.2024 55 -0 WIN00000 -