2023-24 Season

DAISUKE NISHIKAWA (CTB)

BlackRams Tokyo

Height / Weight :184cm / 93kg
Date of Birth :24.08.1997 (Age27)
Team history :豊明高校 中京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:23

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R3 23.12.2023 44 -17 LOSE00000 -
R4 06.01.2024 41 -14 WIN51000 -
R5 13.01.2024 24 -8 LOSE00000 -
R7 25.02.2024 17 -27 LOSE00000 -
R8 02.03.2024 62 -0 LOSE00000 -
R9 10.03.2024 14 -24 WIN00000 -
R10 16.03.2024 29 -36 LOSE00000 -
R11 24.03.2024 40 -33 LOSE51000 -
R12 06.04.2024 12 -31 LOSE00000 -
R13 12.04.2024 26 -50 LOSE51000 -
R14 21.04.2024 34 -23 LOSE51000 -
R15 27.04.2024 24 -31 WIN51000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.05.2024 21 -40 WIN00000 -
R2 25.05.2024 55 -0 WIN00000 -