2023-24 Season

PADDY RYAN (PR)

BlackRams Tokyo

Height / Weight :190cm / 114kg
Date of Birth :09.08.1988 (Age36)
Team history :セントジョセフカレッジ シドニー大学
Category:Cat-C
Number of League One caps:26

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R3 23.12.2023 44 -17 LOSE00000 -
R4 06.01.2024 41 -14 WIN00000 -
R5 13.01.2024 24 -8 LOSE00000 -
R9 10.03.2024 14 -24 WIN00000 -
R10 16.03.2024 29 -36 LOSE00000 -
R11 24.03.2024 40 -33 LOSE00000 -
R12 06.04.2024 12 -31 LOSE00000 -
R13 12.04.2024 26 -50 LOSE00000 -
R14 21.04.2024 34 -23 LOSE00000 -
R15 27.04.2024 24 -31 WIN00000 -
R16 05.05.2024 18 -45 LOSE00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 18.05.2024 21 -40 WIN51000 -
R2 25.05.2024 55 -0 WIN00000 -