2023-24 Season
Isaiah Punivai (CTB)
TOKYO SUNGOLIATH
Height / Weight :189cm / 100kg
Date of Birth :01.12.2000 (Age23)
Team history :クライスツ・カレッジ リンカーン大学
Category:Cat-B
Number of League One caps:22
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 10.12.2023 | 26 -52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 17.12.2023 | 19 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 24.12.2023 | 16 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 06.01.2024 | 44 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 13.01.2024 | 25 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 20.01.2024 | 34 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 17.02.2024 | 24 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 02.03.2024 | 62 -0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R9 | 09.03.2024 | 34 -14 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 16.03.2024 | 38 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 23.03.2024 | 35 -37 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 07.04.2024 | 27 -36 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 13.04.2024 | 60 -10 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 19.04.2024 | 31 -31 DRAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R15 | 27.04.2024 | 36 -27 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R16 | 04.05.2024 | 26 -45 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 PLAY-OFFS
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-finals | 19.05.2024 | 28 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3rd place match/Final | 25.05.2024 | 33 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |