2023-24 Season

Isaiah Punivai (CTB)

TOKYO SUNGOLIATH

Height / Weight :189cm / 100kg
Date of Birth :01.12.2000 (Age23)
Team history :クライスツ・カレッジ リンカーン大学
Category:Cat-B
Number of League One caps:22

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 10.12.2023 26 -52 WIN00000 -
R2 17.12.2023 19 -26 LOSE00000 -
R3 24.12.2023 16 -34 WIN00000 -
R4 06.01.2024 44 -36 WIN00000 -
R5 13.01.2024 25 -29 WIN00000 -
R6 20.01.2024 34 -36 WIN00000 -
R7 17.02.2024 24 -20 LOSE00000 -
R8 02.03.2024 62 -0 WIN00000 -
R9 09.03.2024 34 -14 WIN102000 -
R10 16.03.2024 38 -39 WIN00000 -
R11 23.03.2024 35 -37 LOSE00000 -
R12 07.04.2024 27 -36 WIN00000 -
R13 13.04.2024 60 -10 WIN51000 -
R14 19.04.2024 31 -31 DRAW51000 -
R15 27.04.2024 36 -27 LOSE51000 -
R16 04.05.2024 26 -45 LOSE00000 -

THE CROSS-BORDER RUGBY 2024

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 03.02.2024 7 -43 LOSE00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 PLAY-OFFS

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Semi-finals 19.05.2024 28 -20 LOSE00000 -
3rd place match/Final 25.05.2024 33 -40 WIN00000 -