
2023-24 Season
Kanta Omata (WTB)
GREEN ROCKETS TOKATSU Height / Weight :171cm / 82kg
Date of Birth :02.11.1994 (Age30)
Team history :國學院栃木 明治大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:33
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 2
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 09.12.2023 | 31 -28 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 16.12.2023 | 36 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 23.12.2023 | 41 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 13.01.2024 | 13 -48 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 04.02.2024 | 61 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 24.02.2024 | 8 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 10.03.2024 | 60 -15 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 24.03.2024 | 42 -26 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R10 | 30.03.2024 | 31 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D2 Placement match
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 28.04.2024 | 14 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 06.05.2024 | 48 -28 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

































