2023-24 Season
Maritino Nemani (CTB)
GREEN ROCKETS TOKATSU
Height / Weight :181cm / 104kg
Date of Birth :24.05.1991 (Age33)
Team history :セイクリッドハート
Category:Cat-A
Number of League One caps:22
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 09.12.2023 | 31 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 16.12.2023 | 36 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 23.12.2023 | 41 -24 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 13.01.2024 | 13 -48 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 04.02.2024 | 61 -17 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 24.02.2024 | 8 -12 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 10.03.2024 | 60 -15 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R9 | 24.03.2024 | 42 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 30.03.2024 | 31 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 18.05.2024 | 21 -40 LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |