2023-24 Season
Tiaan Swanepoel (SO)
GREEN ROCKETS TOKATSU
Height / Weight :180cm / 91kg
Date of Birth :04.06.1996 (Age28)
Team history :ステレンベルフハイスクール
Category:Cat-C
Number of League One caps:12
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 09.12.2023 | 31 -28 WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% | |
R2 | 16.12.2023 | 36 -25 LOSE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 80% | |
R3 | 23.12.2023 | 41 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 13.01.2024 | 13 -48 WIN | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75% | |
R5 | 04.02.2024 | 61 -17 WIN | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 88% | |
R6 | 24.02.2024 | 8 -12 WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
R8 | 10.03.2024 | 60 -15 WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
R7 | 17.03.2024 | 26 -63 WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% | |
R9 | 24.03.2024 | 42 -26 WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 44% | |
R10 | 30.03.2024 | 31 -28 LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D2 Placement match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 28.04.2024 | 14 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 18.05.2024 | 21 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |