
2024-25 Season
Dallas Tatana (LO)

Height / Weight :189cm / 107kg
Date of Birth :27.08.1991 (Age33)
Team history :札幌山の手高校 東海大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:36
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | 28.12.2024 | 17 -59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 11.01.2025 | 24 -35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 25.01.2025 | 30 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 01.02.2025 | 46 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 08.03.2025 | 35 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 15.03.2025 | 39 -41 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 29.03.2025 | 40 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 12.04.2025 | 23 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 02.05.2025 | 35 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 11.05.2025 | 15 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 D2/D3 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 24.05.2025 | 33 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |