
2024-25 Season
NICK EVEMY (SO)
Yakult Levins Toda Height / Weight :173cm / 91kg
Date of Birth :30.07.1991 (Age34)
Team history :タウランガボーイズ高
Category:Cat-B
Number of League One caps:15
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION3
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 22.12.2024 | 17 -25 WIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | |
| R2 | 28.12.2024 | 16 -29 WIN | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50% | |
| R3 | 12.01.2025 | 20 -26 LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| R4 | 19.01.2025 | 45 -13 LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% | |
| R5 | 02.02.2025 | 6 -36 LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | |
| R6 | 16.02.2025 | 39 -34 WIN | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 57% | |
| R7 | 22.02.2025 | 23 -18 LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% | |
| R8 | 01.03.2025 | 12 -56 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
| R9 | 08.03.2025 | 10 -42 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| R10 | 22.03.2025 | 38 -17 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% | |
| R11 | 05.04.2025 | 14 -27 WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% | |
| R12 | 12.04.2025 | 14 -68 LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| R13 | 20.04.2025 | 48 -3 LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | |
| R14 | 27.04.2025 | 47 -50 WIN | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| R15 | 11.05.2025 | 15 -27 LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
































