
2025-26 Season
Chance Peni (WTB)
Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi Height / Weight :191cm / 98kg
Date of Birth :17.01.1994 (Age32)
Team history :サウスランドボーイズ高校 アランモアカソリックカレッジ
Category:Cat-A
Number of League One caps:38
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division2
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 13.12.2025 | 14 -40 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R2 | 21.12.2025 | 6 -49 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R3 | 10.01.2026 | 24 -40 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R4 | 17.01.2026 | 52 -54 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R5 | 31.01.2026 | 12 -62 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R6 | 14.02.2026 | 66 -12 WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R7 | 28.02.2026 | 68 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R8 | 14.03.2026 | 26 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| R9 | 28.03.2026 | 45 -7 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |


































