
2025-26 Season
Noah Lolesio (SO)
Toyota Industries Corporation Shuttles Aichi Height / Weight :179cm / 89kg
Date of Birth :18.12.1999 (Age26)
Team history :サウスポートスクール チャールズスタート大学
Category:Cat-C
Number of League One caps:10
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Division2
| No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 31.01.2026 | 12 -62 WIN | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60% | |
| R6 | 14.02.2026 | 66 -12 WIN | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80% | |
| R7 | 28.02.2026 | 68 -28 WIN | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90% | |
| R8 | 14.03.2026 | 26 -34 WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66% | |
| R9 | 28.03.2026 | 45 -7 WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80% | |
| R10 | 04.04.2026 | 27 -52 WIN | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 75% | |
| R11 | 11.04.2026 | 59 -31 WIN | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 77% | |
| R12 | 24.04.2026 | 29 -14 LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| R13 | 02.05.2026 | 78 -17 WIN | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80% | |
| R14 | 10.05.2026 | 27 -34 WIN | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 66% |


































