静岡ブルーレヴズより、2023-24シーズンのスコッドについて発表がありましたのでご紹介します。
●
このたび、2023-24シーズンのスコッドが決定いたしましたのでお知らせいたします。
■PR プロップ
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 平一郎 | Heiichiro Ito | #26 | A | |
| 西村 颯平 | Sohei Nishimura | #40 | A | |
| 岡本 慎太郎 | Shintaro Okamoto | #37 | A | |
| 河田 和大 | Kazuhiro Kawata | #42 | A | |
| 郭 玟慶 | Bunkei Kaku | #87 | A | |
| 山下 憲太 | Kenta Yamashita | #50 | A | |
| 泓 城蓮 | Joren Fuchi | #70 | A | |
| 茂原 隆由 | Takayoshi Mohara | #58 | A |
■HO フッカー
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 剛志 | Takeshi Hino | #25 | A | |
| 植木 悠治 | Yuji Ueki | #55 | A | |
| 平川 隼也 | Toshiya Hirakawa | #38 | A | |
| リッチモンド・トンガタマ | Richmond Tongatama | #80 | A |
■LO ロック
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大戸 裕矢 | Yuya Odo | #44 | A | |
| 桑野 詠真 | Eishin Kuwano | #72 | A | |
| 三浦 駿平 | Shumpei Miura | #65 | A | |
| マリー・ダグラス | Murray Douglas | #35 | B | |
| 畠澤 諭 | Satoshi Hatazawa | #91 | A | |
| 八木澤 龍翔 | Ryuto Yagisawa | #63 | A | |
| シオネ・ブナ | Sione Vuna | #76 | A | *新加入 |
| ジャック・ライト | Jack Wright | #36 | B | *新加入 |
■FL フランカー
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 在人 | Arito Takahashi | #84 | A | |
| 杉原 立樹 | Riki Sugihara | #51 | A | |
| 庄司 拓馬 | Takuma Shoji | #98 | A | |
| マルジーン・イラウア | Malgene Ilaua | #66 | A | |
| ジョーンズ リチャード 剛 | Richard Goh Jones | #54 | A | |
| 齋藤 良明慈縁 | Lamin Dieng Saito | #69 | A |
■NO8 ナンバーエイト
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| クワッガ・スミス | Kwagga Smith | #47 | C | |
| 舟橋 諒将 | Ryosuke Funahashi | #74 | A |
■SH スクラムハーフ
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 矢富 勇毅 | Yuki Yatomi | #82 | A | |
| 吉沢 文洋 | Fumihiro Yoshizawa | #28 | A | |
| 田上 稔 | Minoru Tanoue | #29 | A | |
| ブリン・ホール | Bryn Hall | #78 | B |
■SO スタンドオフ
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サム・グリーン | Sam Greene | #77 | B | |
| 岡﨑 航大 | Kodai Okazaki | #56 | A | |
| 家村 健太 | Kenta Iemura | #90 | A |
■WTB ウィング
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 伊東 力 | Chikara Ito | #33 | A | |
| 吉良 友嘉 | Tomokazu Kira | #59 | A | |
| 矢富 洋則 | Hironori Yatomi | #88 | A | |
| マロ・ツイタマ | Malo Tuitama | #48 | B | |
| キーガン・ファリア | Keagen Faria | #94 | A | |
| 槇 瑛人 | Eito Maki | #89 | A |
■CTB センター
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石塚 弘章 | Hiroaki Ishizuka | #46 | A | |
| ヴィリアミ・タヒトゥア | Viliami Tahitua | #49 | C | |
| 鹿尾 貫太 | Kanta Shikao | #31 | A | |
| ジョニー・ファアウリ | Johnny Faauli | #99 | A | |
| 伊藤 峻祐 | Shunsuke Ito | #52 | A | |
| シルビアン・マフーザ | Sylvian Mahuza | #68 | B | *新加入 |
■FB フルバック
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 奥村 翔 | Kakeru Okumura | #41 | A | |
| 山口 楓斗 | Futo Yamaguchi | #96 | A | |
| チャールズ・ピウタウ | Charles Piutau | #30 | C | *新加入 |
■MSC マスコット
| 氏名 | Full Name | Players Number | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レヴズ | Revs | #022 |
(2023年7月7日時点)
※ 選手の並びは各ポジションにおける在籍年数順。同年数の場合は五十音順。



























