2022シーズン
Taiki Kawai
川井 太貴 (CTB)
日野レッドドルフィンズ
身長 / 体重 :170cm / 84kg
生年月日 :1997.04.30 (25歳)
出身校・チーム歴 :常翔学園高校 近畿大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:10
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/01/09 | 14 -43 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2022/01/23 | 56 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2022/01/30 | 32 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2022/02/12 | 22 -67 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2022/02/19 | 7 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2022/03/06 | 19 -20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2022/03/12 | 7 -55 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2022/03/19 | 33 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2022/04/01 | 24 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2 4位〜6位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/04/23 | 43 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |