2022シーズン
Yuta Matsui
松井 佑太 (CTB)
日野レッドドルフィンズ
身長 / 体重 :179cm / 89kg
生年月日 :1992.03.07 (30歳)
出身校・チーム歴 :東京農業第二高校 帝京大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:7
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/01/09 | 14 -43 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2022/01/23 | 56 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2022/01/30 | 32 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2022/02/12 | 22 -67 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2022/03/12 | 7 -55 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2022/03/19 | 33 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2022/04/01 | 24 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 2 4位〜6位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2022/04/23 | 43 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |