2023-24シーズン
Rikiya Matsuda
松田 力也 (SO)
埼玉パナソニックワイルドナイツ
身長 / 体重 :181cm / 92kg
生年月日 :1994.05.03 (30歳)
出身校・チーム歴 :伏見工業高校 帝京大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:47
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/10 | 53 -12 WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 71% | |
第2節 | 2023/12/17 | 0 -49 WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% | |
第3節 | 2023/12/23 | 44 -17 WIN | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42% | |
第4節 | 2024/01/06 | 43 -27 WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 85% | |
第5節 | 2024/01/13 | 21 -81 WIN | 21 | 0 | 9 | 1 | 0 | 76% | |
第6節 | 2024/01/20 | 70 -12 WIN | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 87% | |
第7節 | 2024/02/17 | 24 -20 WIN | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 83% | |
第8節 | 2024/03/02 | 19 -45 WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71% | |
第9節 | 2024/03/09 | 36 -24 WIN | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 75% | |
第10節 | 2024/03/16 | 18 -28 WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 83% | |
第11節 | 2024/03/22 | 22 -55 WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 85% | |
第12節 | 2024/04/06 | 53 -12 WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 87% | |
第13節 | 2024/04/12 | 26 -50 WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 85% | |
第14節 | 2024/04/20 | 7 -40 WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83% | |
第15節 | 2024/04/27 | 33 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第16節 | 2024/05/04 | 14 -43 WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 85% |
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2024/02/04 | 38 -14 WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% |