2023-24シーズン
Ash Dixon
アッシュ ・ディクソン (HO)
NECグリーンロケッツ東葛
身長 / 体重 :181cm / 107kg
生年月日 :1988.09.01 (36歳)
出身校・チーム歴 :クライストチャーチボーイズ
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:38
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/09 | 31 -28 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/16 | 36 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/12/23 | 41 -24 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/13 | 13 -48 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/02/04 | 61 -17 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/02/24 | 8 -12 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2024/03/10 | 60 -15 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/24 | 42 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/30 | 31 -28 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 1〜3位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2024/04/28 | 14 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |