2023-24シーズン
Yasuo Saruwatari
猿渡 康雄 (PR)
九州電力キューデンヴォルテクス
身長 / 体重 :181cm / 119kg
生年月日 :1990.09.28 (34歳)
出身校・チーム歴 :荒尾高校 帝京大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:28
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/09 | 22 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/16 | 57 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/12/23 | 41 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/06 | 20 -11 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/01/28 | 52 -19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/02/24 | 8 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/03/02 | 10 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2024/03/10 | 28 -11 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/23 | 6 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/31 | 14 -30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 4〜6位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2024/04/28 | 42 -32 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |