2023-24シーズン
Tiaan Swanepoel
ティアン ・スワネポール (SO)
NECグリーンロケッツ東葛
身長 / 体重 :180cm / 91kg
生年月日 :1996.06.04 (28歳)
出身校・チーム歴 :ステレンベルフハイスクール
登録区分:カテゴリC
リーグワンキャップ数:12
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/09 | 31 -28 WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% | |
第2節 | 2023/12/16 | 36 -25 LOSE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 80% | |
第3節 | 2023/12/23 | 41 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/13 | 13 -48 WIN | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75% | |
第5節 | 2024/02/04 | 61 -17 WIN | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 88% | |
第6節 | 2024/02/24 | 8 -12 WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
第8節 | 2024/03/10 | 60 -15 WIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
第7節 | 2024/03/17 | 26 -63 WIN | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100% | |
第9節 | 2024/03/24 | 42 -26 WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 44% | |
第10節 | 2024/03/30 | 31 -28 LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 1〜3位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2024/04/28 | 14 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |