
2024-25シーズン
Fraser Quirk
フレイザー ・クワーク (CTB)
三重ホンダヒート 身長 / 体重 :187cm / 100kg
生年月日 :1998.08.14 (27歳)
出身校・チーム歴 :開志国際高校 日本大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:29
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン1
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2024/12/21 | 23 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2024/12/28 | 17 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第3節 | 2025/01/05 | 27 -32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2025/01/19 | 19 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2025/02/02 | 12 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2025/02/08 | 31 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2025/02/16 | 38 -37 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2025/02/23 | 20 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2025/03/02 | 44 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2025/03/15 | 47 -5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2025/03/22 | 31 -39 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2025/03/30 | 59 -21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |





































