
2024-25シーズン
Daigo Doi
土居 大吾 (CTB)
豊田自動織機シャトルズ愛知 身長 / 体重 :178cm / 93kg
生年月日 :2000.11.23 (25歳)
出身校・チーム歴 :流通経済大学付属柏高校 流通経済大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:11
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 2025/01/18 | 42 -0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2025/02/08 | 15 -47 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2025/02/15 | 29 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2025/03/01 | 54 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2025/03/15 | 7 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2025/03/22 | 75 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2025/04/05 | 26 -23 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2025/04/19 | 15 -8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2025/05/03 | 24 -61 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2025/05/10 | 7 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |



































