
2024-25シーズン
Satoshi Ueda
上田 聖 (PR)

身長 / 体重 :181cm / 105kg
生年月日 :1989.04.08 (36歳)
出身校・チーム歴 :鶴来高校 天理大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:33
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024/12/21 | 27 -23 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2024/12/28 | 17 -59 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2025/01/11 | 24 -35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2025/01/25 | 30 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2025/02/01 | 46 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2025/02/15 | 29 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2025/03/08 | 35 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2025/03/15 | 39 -41 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2025/03/22 | 50 -8 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2025/03/29 | 40 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第11節 | 2025/04/12 | 23 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第14節 | 2025/05/11 | 15 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 D2/D3入替戦 D2 8位vsD3 1位
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2025/05/24 | 33 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |