
2025-26シーズン
Rikuya Takashima
高(中が目)島 理久也 (SH)
狭山セコムラガッツ 身長 / 体重 :166cm / 72kg
生年月日 :1994.08.19 (31歳)
出身校・チーム歴 :常翔学園高校 立命館大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:24
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン3
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/13 | 26 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 20 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/17 | 24 -59 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/31 | 0 -40 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/02/15 | 34 -6 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/21 | 44 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/04/25 | 29 -55 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/05/02 | 31 -31 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 D2/D3入替戦 D2 7位vsD3 2位
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2026/05/22 | 19 -17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
































