
2025-26シーズン
Tom Florence
トム ・フローレンス (NO8)
豊田自動織機シャトルズ愛知 身長 / 体重 :190cm / 109kg
生年月日 :1998.05.20 (28歳)
出身校・チーム歴 :ニュープリマスボーイズ ワイカト大学
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:10
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2026/01/10 | 24 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/17 | 52 -54 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/31 | 12 -62 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/02/14 | 66 -12 WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/28 | 68 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/03/14 | 26 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/03/28 | 45 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/04/04 | 27 -52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/05/10 | 27 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

































