
2025-26シーズン
Fritz Jahnke-Tavana
フリッツ ・ヤンケタヴァナ (LO)
豊田自動織機シャトルズ愛知 身長 / 体重 :201cm / 116kg
生年月日 :2003.08.06 (22歳)
出身校・チーム歴 :ウェバリーカレッジ
登録区分:カテゴリB
リーグワンキャップ数:10
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/13 | 14 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 6 -49 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/17 | 52 -54 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/31 | 12 -62 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/02/14 | 66 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/28 | 68 -28 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/03/14 | 26 -34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/03/28 | 45 -7 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/04/04 | 27 -52 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

































