
2025-26シーズン
Noah Lolesio
ノア ・ロレシオ (SO)
豊田自動織機シャトルズ愛知 身長 / 体重 :179cm / 89kg
生年月日 :1999.12.18 (26歳)
出身校・チーム歴 :サウスポートスクール チャールズスタート大学
登録区分:カテゴリC
リーグワンキャップ数:10
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 2026/01/31 | 12 -62 WIN | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60% | |
| 第6節 | 2026/02/14 | 66 -12 WIN | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80% | |
| 第7節 | 2026/02/28 | 68 -28 WIN | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90% | |
| 第8節 | 2026/03/14 | 26 -34 WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66% | |
| 第9節 | 2026/03/28 | 45 -7 WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80% | |
| 第10節 | 2026/04/04 | 27 -52 WIN | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 75% | |
| 第11節 | 2026/04/11 | 59 -31 WIN | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 77% | |
| 第12節 | 2026/04/24 | 29 -14 LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 第13節 | 2026/05/02 | 78 -17 WIN | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 80% | |
| 第14節 | 2026/05/10 | 27 -34 WIN | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 66% |


































