
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン 3 最終順位
順位 | チーム | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | スカイアクティブズ広島 | 入替戦の結果:来季D3残留 |
2 | ![]() | 狭山セコムラガッツ | 入替戦の結果:来季D3残留 |
3 | ![]() | クリタウォーターガッシュ昭島 | |
4 | ![]() | 中国電力レッドレグリオンズ | |
5 | ![]() | ヤクルトレビンズ戸田 | |
6 | ![]() | ルリーロ福岡 |
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン3
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | スカイアクティブズ広島 | 15 | 61 | 12 | 0 | 3 | 607 | 245 | 362 | 91 | 67 | 6 | 0 | 172 |
2 | ![]() | 狭山セコムラガッツ | 15 | 55 | 11 | 0 | 4 | 593 | 317 | 276 | 87 | 61 | 12 | 0 | 179 |
3 | ![]() | クリタウォーターガッシュ昭島 | 15 | 43 | 9 | 0 | 6 | 529 | 402 | 127 | 77 | 54 | 12 | 0 | 180 |
4 | ![]() | 中国電力レッドレグリオンズ | 15 | 23 | 5 | 0 | 10 | 329 | 514 | -185 | 41 | 29 | 22 | 0 | 177 |
5 | ![]() | ヤクルトレビンズ戸田 | 15 | 23 | 5 | 0 | 10 | 298 | 537 | -239 | 43 | 22 | 13 | 0 | 199 |
6 | ![]() | ルリーロ福岡 | 15 | 13 | 3 | 0 | 12 | 266 | 607 | -341 | 34 | 24 | 16 | 0 | 212 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。