
2022シーズンディビジョン2 釜石シーウェイブスRFC
岩手県釜石市
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 牛窪 心希 | PR (プロップ) | 177cm | 106kg | 1997年01月21日 | カテゴリA |
![]() | 長田 将大 | PR (プロップ) | 180cm | 115kg | 1998年06月01日 | カテゴリA |
![]() | 鈴木 淳司 | PR (プロップ) | 173cm | 105kg | 1997年08月15日 | カテゴリA |
![]() | 杣澤 誠 | PR (プロップ) | 174cm | 110kg | 1994年11月30日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 拓也 | PR (プロップ) | 172cm | 100kg | 1992年03月06日 | カテゴリA |
![]() | 束田 涼太 | PR (プロップ) | 183cm | 110kg | 1996年04月30日 | カテゴリA |
![]() | 延田 朋樹 | PR (プロップ) | 170cm | 100kg | 1996年10月28日 | カテゴリA |
![]() | モーガン ・ミッチェル | PR (プロップ) | 173cm | 114kg | 1993年07月20日 | カテゴリB |
![]() | 稲田 壮一郎 | PR (プロップ) | 172cm | 113kg | 1999年04月20日 | カテゴリA |
![]() | 野口 大貴 | PR (プロップ) | 183cm | 114kg | 1999年04月20日 | - |
![]() | 伊藤 大輝 | HO (フッカー) | 176cm | 106kg | 1994年05月17日 | カテゴリA |
![]() | 吉田 竜二 | HO (フッカー) | 176cm | 100kg | 1988年02月03日 | カテゴリA |
![]() | 芳野 寛 | HO (フッカー) | 177cm | 100kg | 1990年11月16日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 聡太郎 | LO (ロック) | 186cm | 99kg | 1994年07月30日 | カテゴリA |
![]() | チャールズ ・マシュー | LO (ロック) | 201cm | 120kg | 1991年07月23日 | カテゴリC |
![]() | 畠山 克己 | LO (ロック) | 178cm | 96kg | 1996年07月21日 | カテゴリA |
![]() | ベンジャミン ・ニーニー | LO (ロック) | 200cm | 110kg | 1993年05月12日 | カテゴリC |
![]() | 美サキ(山に竒) 正次 | LO (ロック) | 182cm | 101kg | 1996年12月04日 | カテゴリA |
![]() | 山田 龍之介 | LO (ロック) | 188cm | 105kg | 1991年10月12日 | カテゴリA |
![]() | 上田 宥人 | FL (フランカー) | 183cm | 104kg | 1994年03月02日 | カテゴリA |
![]() | 木村 優太 | FL (フランカー) | 179cm | 92kg | 1991年12月10日 | カテゴリA |
![]() | 河野 良太 | FL (フランカー) | 169cm | 88kg | 1995年12月07日 | カテゴリA |
![]() | サム ・ヘンウッド | FL (フランカー) | 186cm | 107kg | 1991年03月28日 | カテゴリB |
![]() | 王野 尚希 | NO8 (ナンバー・エイト) | 175cm | 98kg | 1996年09月04日 | カテゴリA |
![]() | ソンゲタ トマシ | NO8 (ナンバー・エイト) | 190cm | 123kg | 1983年08月16日 | カテゴリA |
![]() | 中野 裕太 | NO8 (ナンバー・エイト) | 180cm | 100kg | 1989年11月16日 | カテゴリA |
![]() | 石森 大雄 | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 80kg | 1990年09月08日 | カテゴリA |
![]() | 南 篤志 | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 85kg | 1993年08月06日 | カテゴリA |
![]() | 村上 陽平 | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 80kg | 1998年05月20日 | カテゴリA |
![]() | 東海林 拓実 | SH (スクラムハーフ) | 163cm | 71kg | 1999年06月14日 | - |
![]() | 片岡 領 | SO (スタンドオフ) | 180cm | 82kg | 1998年03月11日 | カテゴリA |
![]() | 中村 良真 | SO (スタンドオフ) | 172cm | 80kg | 1994年11月27日 | カテゴリA |
![]() | ブレット ・キャメロン | SO (スタンドオフ) | 175cm | 84kg | 1996年10月04日 | カテゴリC |
![]() | 氏家 柊太 | WTB (ウィング) | 172cm | 85kg | 1995年01月26日 | カテゴリA |
![]() | 小野 航大 | WTB (ウィング) | 170cm | 82kg | 1991年12月15日 | カテゴリA |
![]() | 加賀 亮太郎 | WTB (ウィング) | 173cm | 80kg | 1995年08月21日 | カテゴリA |
![]() | 関東 申峻 | WTB (ウィング) | 178cm | 86kg | 1993年02月20日 | カテゴリA |
![]() | 佐々木 絃 | WTB (ウィング) | 175cm | 77kg | 1997年10月20日 | カテゴリA |
![]() | 下山 輝 | WTB (ウィング) | 165cm | 76kg | 1999年07月04日 | カテゴリA |
![]() | 菅原 祐輝 | WTB (ウィング) | 168cm | 75kg | 1995年04月07日 | カテゴリA |
![]() | 滝沢 祐樹 | WTB (ウィング) | 177cm | 86kg | 1993年09月12日 | カテゴリA |
![]() | 阿部 竜二 | WTB (ウィング) | 167cm | 80kg | 1999年09月23日 | - |
![]() | 佐々木 裕次郎 | CTB (センター) | 174cm | 84kg | 1993年12月27日 | カテゴリA |
![]() | 畠中 豪士 | CTB (センター) | 178cm | 90kg | 1996年09月25日 | カテゴリA |
![]() | 福士 周太 | CTB (センター) | 178cm | 87kg | 1994年08月15日 | カテゴリA |
![]() | 吹越 大清 | CTB (センター) | 180cm | 92kg | 1998年02月17日 | カテゴリA |
![]() | ヘルダス ・ファンデルヴォルト | CTB (センター) | 184cm | 102kg | 1995年04月20日 | カテゴリB |
![]() | キャメロン ・ベイリー | FB (フルバック) | 191cm | 100kg | 1996年02月21日 | カテゴリB |
![]() | 千葉 健 | FB (フルバック) | 171cm | 85kg | 1992年03月06日 | カテゴリA |
![]() | 船木 海都 | FB (フルバック) | 175cm | 88kg | 1995年11月25日 | カテゴリA |
![]() | 村井 佑太朗 | FB (フルバック) | 177cm | 78kg | 1992年06月12日 | カテゴリA |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
---|---|---|---|---|
カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |