2022 Season

Kai Ishii (WTB)

ShiningArcs TOKYO-BAY URAYASU

Height / Weight :179cm / 85kg
Date of Birth :04.08.1993 (Age29)
Team history :保善高校 東海大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:14

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Round1 08.01.2022 23 -24 WIN00000 -
Round2 15.01.2022 9 -19 LOSE00000 -
Round5 05.02.2022 5 -48 LOSE00000 -
Round7 26.02.2022 22 -21 WIN51000 -
Round9 13.03.2022 10 -27 LOSE00000 -
Round10 20.03.2022 69 -29 LOSE00000 -
Round11 27.03.2022 42 -12 WIN102000 -
Round12 09.04.2022 31 -24 LOSE00000 -
Round13 15.04.2022 5 -35 LOSE00000 -
Round14 24.04.2022 34 -38 WIN00000 -
Round15 01.05.2022 40 -13 LOSE00000 -
Round16 08.05.2022 34 -74 LOSE00000 -

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022 D1/D2 Promotion/Relegation Match

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Promotion/Relegation Match 1 21.05.2022 25 -33 LOSE51000 -
Promotion/Relegation Match 2 28.05.2022 33 -19 LOSE51000 -