2022-23 Season
Daisuke Musha (FL)
Kamaishi Seawaves
Height / Weight :177cm / 96kg
Date of Birth :18.05.1990 (Age33)
Team history :法政大学 仙台育英高校
Category:Cat-A
Number of League One caps:10
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION 2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 17.12.2022 | 48 -26 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 25.12.2022 | 12 -75 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 11.02.2023 | 64 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 26.02.2023 | 41 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 05.03.2023 | 38 -44 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 12.03.2023 | 19 -92 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 19.03.2023 | 26 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 D2 Placement match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 22.04.2023 | 10 -38 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |