2023-24 Season

Rikiya Matsuda (SO)

SAITAMA WILD KNIGHTS

Height / Weight :181cm / 92kg
Date of Birth :03.05.1994 (Age30)
Team history :伏見工業高校 帝京大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:47

STATS

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R1 10.12.2023 53 -12 WIN110410 71%
R2 17.12.2023 0 -49 WIN70210 50%
R3 23.12.2023 44 -17 WIN70201 42%
R4 06.01.2024 43 -27 WIN130510 85%
R5 13.01.2024 21 -81 WIN210910 76%
R6 20.01.2024 70 -12 WIN150610 87%
R7 17.02.2024 24 -20 WIN140140 83%
R8 02.03.2024 19 -45 WIN100500 71%
R9 09.03.2024 36 -24 WIN160240 75%
R10 16.03.2024 18 -28 WIN130230 83%
R11 22.03.2024 22 -55 WIN130510 85%
R12 06.04.2024 53 -12 WIN160520 87%
R13 12.04.2024 26 -50 WIN130510 85%
R14 20.04.2024 7 -40 WIN100500 83%
R15 27.04.2024 33 -24 WIN00000 -
R16 04.05.2024 14 -43 WIN130510 85%

THE CROSS-BORDER RUGBY 2024

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
R2 04.02.2024 38 -14 WIN110410 100%

NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 PLAY-OFFS

No.DateTeamScorePTGPGDGSuccess Rate
Semi-finals 18.05.2024 20 -17 WIN50110 50%
3rd place match/Final 26.05.2024 20 -24 LOSE100220 100%