
2024-25 Season
Daigo Doi (CTB)

Height / Weight :178cm / 93kg
Date of Birth :23.11.2000 (Age24)
Team history :流通経済大学付属柏高校 流通経済大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:10
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4 | 18.01.2025 | 42 -0 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R5 | 08.02.2025 | 15 -47 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R6 | 15.02.2025 | 29 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R7 | 01.03.2025 | 54 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R8 | 15.03.2025 | 7 -21 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R9 | 22.03.2025 | 75 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 05.04.2025 | 26 -23 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 19.04.2025 | 15 -8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 03.05.2025 | 24 -61 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R14 | 10.05.2025 | 7 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 24.05.2025 | 43 -42 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |