
2024-25 Season
Go Nakano (WTB)

Height / Weight :170cm / 85kg
Date of Birth :09.12.1996 (Age28)
Team history :常翔啓光学園高校 天理大学
Category:Cat-A
Number of League One caps:31
STATS
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION2
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 21.12.2024 | 20 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R2 | 29.12.2024 | 22 -30 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R3 | 11.01.2025 | 10 -26 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R4 | 18.01.2025 | 42 -0 WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
R10 | 05.04.2025 | 26 -23 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
R11 | 12.04.2025 | 23 -40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R12 | 19.04.2025 | 15 -8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
R13 | 03.05.2025 | 24 -61 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 D1/D2 Promotion/Relegation Match
No. | Date | Team | Score | P | T | G | PG | DG | Success Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 24.05.2025 | 43 -42 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |