NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24の大会概要について、以下の通り、お知らせいたします。
また、「20分レッドカード」とラグビーワールドカップ2023フランス大会をはじめとする国際大会などで導入されている、「ファールプレーレビューオフィシャル」を試験的実施ルールとして、2023-24シーズンのディビジョン1、ディビジョン2、プレーオフトーナメント、入替戦の試合において適用しますので、あわせてお知らせいたします。
この試験的実施ルールは、昨シーズンのレビューおよびリーグワン所属各チームに対してのヒアリングなどを行い、ゲームのクオリティの確保とスピードアップの観点で導入を決定しました。
試験的実施ルールについて
ファールプレーレビューオフィシャル
- レフリーは、ファールプレーにおけるイエローカード以上の反則に対してオフフィールドレビュー(Off Field Review)を実施することが可能。レフリーはプレーヤーにイエローカードを⽰し、カードを⼿に持ったまま腕を頭の⾼さで交差させる。
▼オフフィールドレビュー:
テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)はファールプレーレビューオフィサー(Foul Play Review Officer)に映像準備等の指⽰を出し、8分以内にレビューの結果(イエローカード、もしくはレッドカードの判定)をTMOからレフリーに伝える。
▼ファールプレーレビューオフィサー:
オフフィールドレビューを行うマッチオフィシャルの一人。
20分レッドカード
- レッドカードの判定を受けた当該選手は退場となるが、20分後に当該選手と別の選手を交替することを可能とする。
※プレーや行為の内容によって、交替が認められない場合がある
DIVISION 1 大会概要[公式戦実施要項第4条]
主催 | 公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下「日本協会」という)およびJRLO |
主管 | JRLOまたは規約第29条第1項に定める各試合の「主管運営団体」 |
大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1 NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1 |
日程 | 2023年12月9日(土)~2024年5月6日(月・祝)※予定 |
参加チーム | 12チーム |
大会方式 | ①12チームを2つのカンファレンスに分け、それぞれ6チームがホスト&ビジターの2回戦総当たり形式で試合(各チーム10試合、内ホスト5試合)を行う。また異なるカンファレンスのチームと各1回戦総当たり形式で試合(各チーム6試合、内ホスト3試合)を行う。 ②下記の順位決定方法により、1位から4位は暫定順位とし、それらに該当する4チームが第7条に定めるプレーオフトーナメントに進出し、最終順位を決定する。5位以下はリーグ戦の成績で順位を決定する。 ③カンファレンスの振り分けは、NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23の順位を基に行う。 |
※( )内はNTTジャパンラグビー リーグワン2022-23の最終順位
試合数 | 96試合 |
競技規則 | ①ワールドラグビー(以下「WR」という)が定める競技規則(以下「競技規則」という)に従う。 ②試験実施ルールを採用する場合には、本要項の記載にかかわらず試験実施ルールが優先する。 試験実施ルールの採用等詳細については別途通達する。 ③試合時間は40分ハーフ、ハーフタイムは12分間とする。 ④テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)を実施する ⑤頭部外傷の取り扱いは、HIA(Head Injury Assessment)とする |
順位決定方法 | 順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。 <勝ち点の考え方> 付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。 なお、試合中止の判断がなされ、その代替試合の開催も不可能との判断に至った場合、当該試合は開催されたものとみなし、勝ち点および得点の取り扱いは以下の通りとする。なお、第54条乃至第56条に定めるメンバー登録、または、第53条に定めるエントリーを充足しないチームについては理由の如何を問わず、責に帰すべき事由があるものとみなす。
|
大会成立要件 | 全96試合のうち、48試合以上が実施されること。 |
プレーオフトーナメント大会概要[公式戦実施要項第7条]
主催 | 日本協会およびJRLO |
主管 | JRLO |
大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 PLAY-OFFS NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 プレーオフトーナメント |
日程 | 2024年5月18日(土)~2024年5月26日(日) |
参加チーム | DIVISION 1のリーグ戦順位における上位4チーム |
試合数 | 4試合 |
競技規則 | 第4条に準ずる |
大会方式 | DIVISION 1のリーグ戦順位における上位4チームによるトーナメント方式 ①準決勝 リーグ戦1位と4位、2位と3位が対戦し、それぞれの勝者が決勝戦、敗者が3位決定戦に進む ②3位決定戦 準決勝の敗者2チームが対戦し、勝者が3位、敗者が4位となる ③決勝 準決勝の勝者2チームが対戦し、勝者が優勝、敗者が準優勝となる |
勝敗決定方法 | ①40分ハーフによる試合を行い、得点の多いチームが勝者となる。 ②①を行って同点の場合は、以下の各号の順序により勝者を決定する。
|
DIVISION 2大会概要[公式戦実施要項第5条]
主催 | 日本協会およびJRLO |
主管 | JRLOまたは各試合の主管運営団体 |
大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 2 NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 |
日程 | ①リーグ戦 2023年12月9日(土)〜2024年3月31日(日) ②順位決定戦 2024年4月19日(金)〜2024年5月6日(月・祝) ※予定 |
参加チーム | 6チーム |
大会方式 | ①リーグ戦として、6チームがホスト&ビジターの2回戦総当たり形式で試合(各チーム10試合、内ホスト5試合)を行う。 ②順位決定戦として、①の結果による上位3チームと下位3チームとに分かれて、それぞれ1回戦総当たり形式で試合(各チーム2試合を対戦カードの上位チームがホストとして)を行う。 ③順位決定戦の結果をもって最終順位を決定する。 |
試合数 | 36試合(順位決定戦を含む) |
競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)を実施する ②頭部外傷の取り扱いは、HIA(Head Injury Assessment)とする ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる |
順位決定方法 | 第4条に準ずる |
大会成立要件 | 全36試合のうち、18試合以上が実施されること。 |
DIVISION 3大会概要 [公式戦実施要項第6条]
主催 | 日本協会およびJRLO |
主管 | JRLOまたは各試合の主管運営団体 |
大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 3 NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン3 |
日程 | 2023年12月9日(土)〜2024年5月6日(月・祝)※予定 |
参加チーム | 5チーム |
大会方式 | 5チームがホスト&ビジターの3回戦総当たり形式で試合(各チーム12試合、内ホスト6試合) を行い、順位を決定する。 |
試合数 | 30試合 |
競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)は実施しない ②頭部外傷の取り扱いは、R&R(Recognize & Remove)とする ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる |
順位決定方法 | 第4条に準ずる |
大会成立要件 | 全30試合のうち、15試合以上が実施されること。 |
DIVISION 1/2入替戦大会概要[公式戦実施要項第9条]
主催 | 日本協会およびJRLO |
主管 | JRLO |
大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 1/DIVISION 2 入替戦 NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1/ディビジョン2 入替戦 |
日程 | 2024年5月17日(金)~2024年5月25日(土) ※予定 |
参加チーム | DIVISION 1の10位、11位および12位の3チーム DIVISION 2の1位、2位および3位の3チーム |
大会方式 | 以下のチーム間において2回戦で試合を行う。各対戦で上位となったチームは翌シーズンのDIVISION 1に参加し、下位となったチームは翌シーズンのDIVISION 2に参加する。 1.DIVISION 1の10位 と DIVISION 2の3位 2.DIVISION 1の11位 と DIVISION 2の2位 3.DIVISION 1の12位 と DIVISION 2の1位 |
試合数 | 6試合 |
競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)を実施する ②頭部外傷の取り扱いは、HIA(Head Injury Assessment)とする ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる |
昇降格決定方法 | 1.昇降格は、①勝ち点、②勝利数、③得失点差、④トライ数、⑤トライ後のゴール数、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。 2.前項により順位が決しない場合、DIVISION 1所属チームが残留する。 3.勝ち点の考え方は第4条に準ずるものとする。 4.試合中止の判断がなされた場合は原則として代替試合を実施し、勝敗を決定する。代替試合の考え方は、①1試合中止となった場合は延期してもう1試合を実施する②2試合とも中止になった場合は延期して1試合のみを実施する。この場合の延期期間は2024年5月31日までとし、これまでに実施できない場合は状況を踏まえて協議する。 |
方式の変更 | DIVISION 1に参加するチームにおいて、やむを得ない事由により、翌シーズンのDIVISION 1に参加しないことを理事会が認めたチーム(以下「翌シーズン不参加チーム」という)が生じた場合、以下の通り方式の変更を行う。 1.DIVISION 2の1位から順に、翌シーズン不参加チームと同数の順位までのチームは、DIVISION 1/2入替戦に参加することなく、翌シーズンのDIVISION 1に参加する。当該チームを「D1自動昇格チーム」という。 2.DIVISION 2の1位から3位までのチームのうち、前号のD1自動昇格チームを除くチームは、DIVISION 1/2入替戦に参加する。なお、4位以下のチームは、いかなる場合もDIVISION 1/2入替戦に参加しない。 3.翌シーズン不参加チームを除き、DIVISION 1の最下位から順に、前号のDIVISION 1/2入替戦に参加するチームと同数の順位までのチームは、DIVISION 1/2入替戦に参加する。 4.前1号から3号のほか、方式の変更に際して必要な事項は、別途理事会が定める。 |
翌シーズンの カンファレンス分け | 翌シーズンのDIVISION 1カンファレンス分けに今シーズンの順位を用いる場合、DIVISION 1の順位にDIVISION 2の順位が次ぐものとする。 |
DIVISION 2/3入替戦大会概要[公式戦実施要項第10条]
主催 | 日本協会およびJRLO |
主管 | JRLO |
大会名称 | NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 DIVISION 2/DIVISION 3 入替戦 NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2/ディビジョン3 入替戦 |
日程 | 2024年5月17日(金)〜2024年5月25日(土) ※予定 |
参加チーム | ※新規参入チーム数が決定次第確定 |
大会方式 | ※新規参入チーム数が決定次第確定 |
試合数 | ※新規参入チーム数が決定次第確定 |
競技規則 | ①テレビジョンマッチオフィシャル(TMO)は実施しない ②頭部外傷の取り扱いは、R&R(Recognize & Remove)とする ③前2項以外の取り扱いは、第4条に準ずる |
昇降格決定方法 | 1.昇降格は、①勝ち点、②勝利数、③得失点差、④トライ数、⑤トライ後のゴール数、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする)。 2.前項により順位が決しない場合、DIVISION 2所属チームが残留する。 3.勝ち点の考え方は第4条に準ずる。 4.試合中止の場合の考え方は第9条に準ずる。 |
方式の変更 | 第9条に定めるD1自動昇格チームが生じた場合、以下の通り方式の変更を行う。 1.DIVISION 3の1位から順に、D1自動昇格チームと同数の順位までのチームは、DIVISION 2/3入替戦に参加することなく、翌シーズンのDIVISION 2に参加する。当該チームを「D2自動昇格チーム」という。 2.DIVISION 3の1位から3位までのチームのうち、前号のD2自動昇格チームを除くチームは、DIVISION 2/3入替戦に参加する。なお、4位以下のチームは、いかなる場合もDIVISION 2/3入替戦に参加しない。 3.DIVISION 2の最下位から、前号のDIVISION 2/3入替戦に参加するチームと同数の順位までのチームが、DIVISION 2/3入替戦に参加する。 4.前1号から3号のほか、方式の変更に際して必要な事項は、別途理事会が定める。 |