2022シーズン
Craig Millar
クレイグ ・ミラー (PR)
埼玉パナソニックワイルドナイツ
身長 / 体重 :186cm / 116kg
生年月日 :1990.10.29 (32歳)
出身校・チーム歴 :オタゴボーイズ高校 オタゴ大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:13
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 2022/01/23 | 27 -3 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2022/02/19 | 30 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2022/02/26 | 34 -17 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2022/03/05 | 10 -66 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2022/03/12 | 26 -51 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2022/03/19 | 29 -12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第11節 | 2022/03/27 | 25 -26 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2022/04/09 | 31 -24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第13節 | 2022/04/16 | 37 -31 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第14節 | 2022/04/23 | 24 -33 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第15節 | 2022/05/01 | 10 -39 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第16節 | 2022/05/07 | 35 -14 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2022/05/22 | 24 -10 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |