2023-24シーズン
Kai Ishii
石井 魁 (WTB)
浦安D-Rocks
身長 / 体重 :179cm / 85kg
生年月日 :1993.08.04 (31歳)
出身校・チーム歴 :保善高校 東海大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:36
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/09 | 31 -28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/16 | 57 -12 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/12/24 | 22 -52 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/13 | 10 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/02/03 | 45 -15 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/02/17 | 85 -5 WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/03/03 | 12 -31 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2024/03/17 | 14 -19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/23 | 6 -7 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン2 1〜3位 順位決定戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3節 | 2024/05/06 | 48 -28 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |