2023-24シーズン
Kim Suryung
金 秀隆 (WTB)
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
身長 / 体重 :186cm / 90kg
生年月日 :1998.01.16 (26歳)
出身校・チーム歴 :大阪朝鮮高校 朝鮮大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:27
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/10 | 26 -52 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/16 | 0 -75 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/12/24 | 19 -23 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/01/14 | 34 -38 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/01/27 | 17 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/09 | 27 -31 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/15 | 26 -29 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2024/04/07 | 20 -22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第13節 | 2024/04/13 | 31 -31 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4戦 | 2024/02/10 | 30 -35 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |