
2025-26シーズン
Takumi Furukawa
古川 拓実 (CTB)
ヤクルトレビンズ戸田 身長 / 体重 :168cm / 83kg
生年月日 :1995.07.03 (30歳)
出身校・チーム歴 :目黒学院高等学校 東洋大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:23
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン3
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 22 -27 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 10 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第4節 | 2026/01/25 | 24 -66 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第5節 | 2026/01/31 | 25 -20 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第6節 | 2026/02/07 | 40 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第7節 | 2026/02/22 | 10 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/03/07 | 26 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/03/21 | 22 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/04/05 | 47 -0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/04/11 | 21 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
































