
2025-26シーズン
Daisuke Yokoyama
横山 大輔 (NO8)
ヤクルトレビンズ戸田 身長 / 体重 :184cm / 100kg
生年月日 :1993.12.25 (32歳)
出身校・チーム歴 :RangioraHighSchool 筑波大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:22
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン3
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/12/14 | 22 -27 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第2節 | 2025/12/21 | 10 -18 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第8節 | 2026/02/28 | 7 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第9節 | 2026/03/07 | 26 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第10節 | 2026/03/21 | 22 -28 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第11節 | 2026/04/05 | 47 -0 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第12節 | 2026/04/11 | 21 -40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第13節 | 2026/04/26 | 17 -38 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第14節 | 2026/05/03 | 25 -26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 第15節 | 2026/05/10 | 29 -25 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
































