
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 116 | 22 | 94 | 14 | 11 | 8 | 0 | 28 |
| 2 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 162 | 76 | 86 | 22 | 17 | 6 | 0 | 32 |
| 3 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 105 | 85 | 20 | 14 | 13 | 3 | 0 | 40 |
| 4 | ![]() | 東京サンゴリアス | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 92 | 119 | -27 | 13 | 9 | 3 | 0 | 30 |
| 5 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 67 | 87 | -20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| 6 | ![]() | 浦安D-Rocks | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 80 | 82 | -2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 41 |
| 7 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 82 | 87 | -5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 38 |
| 8 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 44 | 70 | -26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 |
| 9 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 98 | 125 | -27 | 13 | 9 | 5 | 0 | 27 |
| 10 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 75 | 107 | -32 | 9 | 6 | 6 | 0 | 30 |
| 11 | ![]() | 三重ホンダヒート | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 84 | 104 | -20 | 10 | 8 | 6 | 0 | 29 |
| 12 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 56 | 97 | -41 | 8 | 5 | 2 | 0 | 39 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。





















































