
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2024-25 ディビジョン1
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 13 | 51 | 11 | 1 | 1 | 487 | 321 | 166 | 72 | 59 | 3 | 0 | 134 |
2 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 13 | 50 | 10 | 1 | 2 | 503 | 320 | 183 | 67 | 48 | 24 | 0 | 119 |
3 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 13 | 48 | 10 | 1 | 2 | 429 | 274 | 155 | 62 | 37 | 14 | 1 | 137 |
4 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 13 | 40 | 9 | 0 | 4 | 393 | 367 | 26 | 57 | 42 | 8 | 0 | 165 |
5 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 452 | 325 | 127 | 66 | 46 | 10 | 0 | 162 |
6 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 13 | 26 | 5 | 0 | 8 | 372 | 372 | 0 | 51 | 36 | 15 | 0 | 120 |
7 | ![]() | 東京サンゴリアス | 13 | 26 | 5 | 2 | 6 | 367 | 385 | -18 | 47 | 33 | 21 | 1 | 132 |
8 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 13 | 22 | 5 | 0 | 8 | 308 | 449 | -141 | 43 | 27 | 13 | 0 | 175 |
9 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 13 | 22 | 4 | 0 | 9 | 331 | 380 | -49 | 46 | 28 | 15 | 0 | 145 |
10 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 13 | 20 | 3 | 1 | 9 | 341 | 413 | -72 | 49 | 30 | 12 | 0 | 146 |
11 | ![]() | 三重ホンダヒート | 13 | 18 | 4 | 0 | 9 | 281 | 454 | -173 | 40 | 27 | 9 | 0 | 161 |
12 | ![]() | 浦安D-Rocks | 13 | 10 | 2 | 0 | 11 | 318 | 522 | -204 | 46 | 32 | 8 | 0 | 155 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。