
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 234 | 95 | 139 | 31 | 23 | 11 | 0 | 58 |
| 2 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 266 | 131 | 135 | 36 | 28 | 10 | 0 | 61 |
| 3 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 232 | 158 | 74 | 33 | 26 | 5 | 0 | 73 |
| 4 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 176 | 156 | 20 | 28 | 18 | 0 | 0 | 88 |
| 5 | ![]() | 東京サンゴリアス | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 172 | 187 | -15 | 23 | 15 | 9 | 0 | 65 |
| 6 | ![]() | 浦安D-Rocks | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 158 | 174 | -16 | 19 | 15 | 11 | 0 | 74 |
| 7 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 166 | 227 | -61 | 19 | 16 | 13 | 0 | 58 |
| 8 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 151 | 160 | -9 | 22 | 13 | 5 | 0 | 63 |
| 9 | ![]() | 三重ホンダヒート | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 152 | 202 | -50 | 21 | 13 | 7 | 0 | 74 |
| 10 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 126 | 197 | -71 | 18 | 12 | 4 | 0 | 83 |
| 11 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 137 | 201 | -64 | 19 | 12 | 6 | 0 | 57 |
| 12 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 131 | 213 | -82 | 19 | 12 | 4 | 0 | 75 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。





















































