
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 東京サンゴリアス | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 33 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() | 浦安D-Rocks | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | ![]() | 三重ホンダヒート | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 44 | -11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| - | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。





















































