2月3日(土)から開催する、「THE CROSS-BORDER RUGBY 2024」に出場する、ギャラガー・チーフスの来日メンバーが決定しましたので、お知らせいたします。
ギャラガー・チーフスは2月1日(木)に来日予定となります。
(2024.1.29更新)
ギャラガー・チーフス 来日メンバー決定
ポジション | 名前 | Name | 身長(cm) | 体重(kg) | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
PR | シオネ・アヒオ | Sione Ahio | 184 | 119 | 2001/01/29 |
PR | ジョージ・ダイアー | George Dyer | 189 | 124 | 1999/10/22 |
PR | カウヴァカ・カバヴェラタ | Kauvaka Kaivelata | 188 | 126 | 2002/07/11 |
PR | オリー・ノリス | Ollie Norris | 195 | 126 | 1999/12/11 |
PR | ルーベン・オニール | Reuben O’Neill | 183 | 117 | 1995/02/17 |
PR | ジャレド・プロフィット | Jared Proffit | 186 | 113 | 1993/09/14 |
PR | エイデン・ロス | Aidan Ross | 189 | 111 | 1995/10/25 |
HO | ミレニアム・サネリヴィ | Millennium Sanerivi | 184 | 107 | 1999/08/31 |
HO | ブラッドリー・スレーター | Bradley Slater | 186 | 110 | 1998/09/23 |
HO | サミソニ・タウケイアホ | Samisoni Taukei’aho | 183 | 115 | 1997/08/08 |
LO | ナイトア・アクオイ | Naitoa Ah Kuoi | 196 | 116 | 1999/10/07 |
LO | ハミルトン・バー | Hamilton Burr | 193 | 108 | 1996/06/19 |
LO | マナアキ・セルビーリケット | Manaaki Selby-Rickit | 200 | 112 | 1996/06/05 |
LO | ジミー・トゥポウ | Jimmy Tupou | 195 | 113 | 1992/08/08 |
FL/NO8 | ケイラム・ボーシェー | Kaylum Boshier | 189 | 109 | 1999/04/09 |
FL/NO8 | サミペニ・フィナウ | Samipeni Finau | 193 | 115 | 1999/05/10 |
FL/NO8 | トム・フローレンス | Tom Florence | 190 | 108 | 1998/05/20 |
FL/NO8 | ルーク・ジェイコブソン | Luke Jacobson | 191 | 107 | 1997/04/20 |
FL/NO8 | サイモン・パーカー | Simon Parker | 197 | 117 | 2000/05/06 |
FL/NO8 | ウォレス・シティティ | Wallace Sititi | 188 | 108 | 2002/09/07 |
FL/NO8 | トゥポウ・ヴァアイ | Tupou Vaa’i | 198 | 118 | 2000/01/27 |
FL/NO8 | マラキ・ランプリング | Malachi Wrampling | 196 | 117 | 2004/04/16 |
SH | コルテズ・ラティマ | Cortez Ratima | 179 | 87 | 2001/03/22 |
SH | ザヴィア・ロー | Xavier Roe | 179 | 81 | 1998/12/13 |
SH | テトイロア・タフリオランギ | Te Toiroa Tahuriorangi | 174 | 85 | 1995/03/31 |
SO | ジョシュ・イオアネ | Josh Ioane | 180 | 85 | 1995/07/11 |
CTB | アントン・レイナートブラウン | Anton Lienert-Brown | 185 | 96 | 1995/04/15 |
CTB | ラメカ・ポイヒピ | Rameka Poihipi | 187 | 105 | 1998/10/14 |
CTB | ダニエル・ロナ | Daniel Rona | 185 | 103 | 2000/09/10 |
CTB | クイン・トゥパエア | Quinn Tupaea | 186 | 102 | 1999/05/10 |
WTB | リアム・クームズ ファブリング | Liam Coombes-Fabling | 180 | 83 | 1998/07/07 |
WTB/FB | ペニアシ・マリマリ | Peniasi Malimali | 180 | 96 | 1996/12/08 |
WTB/FB | コディ・ノードストロム | Cody Nordstrom | 184 | 95 | 2003/04/07 |
WTB/FB | テビタ・オファ | Tevita Ofa | 184 | 85 | 2002/01/18 |
WTB/FB | タナ・トゥハカライナ | Tana Tuhakaraina | 180 | 95 | 0997/07/08 |
FB | ダミアン ・マッケンジー | Damian McKenzie | 175 | 81 | 1995/04/20 |
- | ライリー・ホヘパ | Riley Hohepa | 185 | 92 | 1995/02/09 |
- | ジョシュ・ジェイコム | Josh Jacomb | 180 | 90 | 2001/06/23 |
※来日メンバーは変更となる場合がございます。
※空欄の情報については、判明次第、特設サイト(https://league-one.jp/lp/cross-border/2024/)にてお知らせいたします。
■ギャラガー・チーフス試合日程
日程 | KO | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月4日(日) | 14:30 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | v | ギャラガー・チーフス | 熊谷 |
2月10日(土) | 14:30 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | v | ギャラガー・チーフス | 秩父宮 |