2023-24シーズン
Fraser Quirk
フレイザー ・クワーク (CTB)
三重ホンダヒート
身長 / 体重 :187cm / 100kg
生年月日 :1998.08.14 (26歳)
出身校・チーム歴 :開志国際高校 日本大学
登録区分:カテゴリA
リーグワンキャップ数:17
選手スタッツ
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 ディビジョン1
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2023/12/09 | 80 -15 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第2節 | 2023/12/16 | 0 -75 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第3節 | 2023/12/24 | 16 -34 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第4節 | 2024/01/07 | 13 -62 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第5節 | 2024/01/14 | 40 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第6節 | 2024/01/20 | 70 -12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第7節 | 2024/02/17 | 54 -7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第8節 | 2024/03/01 | 21 -50 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第9節 | 2024/03/10 | 14 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第10節 | 2024/03/17 | 19 -20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第11節 | 2024/03/24 | 26 -31 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
第12節 | 2024/04/06 | 43 -14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第13節 | 2024/04/13 | 60 -10 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第14節 | 2024/04/21 | 7 -8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第15節 | 2024/04/27 | 61 -24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
第16節 | 2024/05/04 | 31 -33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NTTジャパンラグビー リーグワン2023-24 D1/D2入替戦 D1 11位vsD2 2位
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024/05/18 | 39 -57 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |