- TOP
- チーム一覧 (2022シーズン)
- トヨタヴェルブリッツ

2022シーズンディビジョン1(カンファレンスB) トヨタヴェルブリッツ
愛知県、豊田市、名古屋市、みよし市
スケジュール
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第1節 カンファレンスB (D1-M5)
01.09 日
15:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第2節 カンファレンスB (D1-M11)
01.16 日
14:05
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第3節 カンファレンスB (D1-M15)
01.22 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第4節 カンファレンスB (D1-M20)
01.29 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第5節 カンファレンスB (D1-M27)
02.05 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第6節 交流戦 (D1-M34)
02.19 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第7節 交流戦 (D1-M40)
江戸川区陸上競技場 (東京都)
02.26 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第8節 交流戦 (D1-M46)
03.05 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第9節 交流戦 (D1-M51)
03.12 土
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第10節 交流戦 (D1-M55)
03.18 金
19:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第11節 交流戦 (D1-M62)
03.27 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第12節 カンファレンスB (D1-M71)
04.10 日
14:40
- 放送・配信:
- J SPORTS 2
- /
- 岐阜放送
- /
- J SPORTSオンデマンド
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第13節 カンファレンスB (D1-M76)
04.16 土
17:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第14節 カンファレンスB (D1-M82)
04.23 土
17:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第15節 カンファレンスB (D1-M85)
04.30 土
13:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022 ディビジョン 1
第16節 カンファレンスB (D1-M93)
05.07 土
14:30
選手一覧
| 選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊尾木 洋斗 | PR (プロップ) | 182cm | 125kg | 1992年12月20日 | カテゴリA |
![]() | 垣本 竜哉 | PR (プロップ) | 177cm | 112kg | 1995年04月18日 | カテゴリA |
![]() | 木津 悠輔 | PR (プロップ) | 178cm | 113kg | 1995年12月02日 | カテゴリA |
![]() | 清水 岳 | PR (プロップ) | 174cm | 108kg | 1998年11月22日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 洋丞 | PR (プロップ) | 180cm | 118kg | 1991年08月06日 | カテゴリA |
![]() | 竹井 勇二 | PR (プロップ) | 182cm | 114kg | 1994年10月14日 | カテゴリA |
![]() | 崔 凌也 | PR (プロップ) | 182cm | 115kg | 1994年05月20日 | カテゴリA |
![]() | 三浦 昌悟 | PR (プロップ) | 180cm | 113kg | 1995年06月08日 | カテゴリA |
![]() | 吉田 康平 | PR (プロップ) | 184cm | 110kg | 1989年12月29日 | カテゴリA |
![]() | 百地 龍之介 | PR (プロップ) | 175cm | 106kg | 1999年09月03日 | カテゴリA |
![]() | 淺岡 俊亮 | HO (フッカー) | 186cm | 121kg | 1996年06月24日 | カテゴリA |
![]() | 加藤 竜聖 | HO (フッカー) | 178cm | 102kg | 1997年01月14日 | カテゴリA |
![]() | 延山 敏和 | HO (フッカー) | 174cm | 100kg | 1998年07月04日 | カテゴリA |
![]() | 彦坂 圭克 | HO (フッカー) | 178cm | 105kg | 1991年01月18日 | カテゴリA |
![]() | 秋山 大地 | LO (ロック) | 192cm | 110kg | 1996年11月14日 | カテゴリA |
![]() | 古川 満 | LO (ロック) | 186cm | 108kg | 1995年07月09日 | カテゴリA |
![]() | マイケル ・アラダイス | LO (ロック) | 200cm | 112kg | 1991年10月19日 | カテゴリB |
![]() | 西村 龍馬 | LO (ロック) | 190cm | 105kg | 1995年11月21日 | カテゴリA |
![]() | ルイス ・コンラディ | LO (ロック) | 205cm | 119kg | 1996年06月11日 | カテゴリB |
![]() | パトリック ・トゥイプロトゥ | LO (ロック) | 198cm | 123kg | 1993年01月23日 | カテゴリC |
![]() | 小池 隆成 | LO (ロック) | 188cm | 105kg | 1999年11月18日 | カテゴリA |
![]() | 古川 聖人 | FL (フランカー) | 179cm | 95kg | 1996年12月06日 | カテゴリA |
![]() | ピーターステフ ・デュトイ | FL (フランカー) | 200cm | 116kg | 1992年08月20日 | カテゴリC |
![]() | マイケル ・フーパー | FL (フランカー) | 182cm | 98kg | 1991年10月29日 | 外国籍 |
![]() | 佐藤 穣司 | NO8 (ナンバー・エイト) | 184cm | 102kg | 1993年08月03日 | カテゴリA |
![]() | タウファ オリヴェ | NO8 (ナンバー・エイト) | 182cm | 107kg | 1991年06月05日 | カテゴリA |
![]() | 姫野 和樹 | NO8 (ナンバー・エイト) | 187cm | 108kg | 1994年07月27日 | カテゴリA |
![]() | フェツアニ ラウタイミ | NO8 (ナンバー・エイト) | 185cm | 116kg | 1992年10月21日 | カテゴリA |
![]() | 吉田 杏 | NO8 (ナンバー・エイト) | 187cm | 107kg | 1995年06月30日 | カテゴリA |
![]() | 茂野 海人 | SH (スクラムハーフ) | 170cm | 78kg | 1990年11月21日 | カテゴリA |
![]() | 滑川 剛人 | SH (スクラムハーフ) | 164cm | 72kg | 1990年01月01日 | カテゴリA |
![]() | 福田 健太 | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 80kg | 1996年12月19日 | カテゴリA |
![]() | 梁 正秋 | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 75kg | 1992年12月14日 | カテゴリA |
![]() | 田村 魁世 | SH (スクラムハーフ) | 171cm | 78kg | 1999年12月15日 | カテゴリA |
![]() | 北村 将大 | SO (スタンドオフ) | 172cm | 87kg | 1998年08月29日 | カテゴリA |
![]() | 金 典弘 | SO (スタンドオフ) | 183cm | 90kg | 1995年05月20日 | カテゴリA |
![]() | ティアーン ・ファルコン | SO (スタンドオフ) | 181cm | 90kg | 1997年06月19日 | カテゴリB |
![]() | ライオネル ・クロニエ | SO (スタンドオフ) | 184cm | 92kg | 1989年04月25日 | カテゴリB |
![]() | 丸山 凜太朗 | SO (スタンドオフ) | 173cm | 83kg | 1999年12月17日 | カテゴリA |
![]() | 小澤 大 | WTB (ウィング) | 183cm | 90kg | 1989年05月08日 | カテゴリA |
![]() | 小原 政佑 | WTB (ウィング) | 183cm | 90kg | 1992年08月28日 | カテゴリA |
![]() | 高橋 汰地 | WTB (ウィング) | 180cm | 91kg | 1996年06月24日 | カテゴリA |
![]() | 彦坂 匡克 | WTB (ウィング) | 177cm | 92kg | 1991年01月18日 | カテゴリA |
![]() | ヘンリー ジェイミー | WTB (ウィング) | 184cm | 99kg | 1990年03月11日 | カテゴリA |
![]() | 岡田 優輝 | CTB (センター) | 181cm | 91kg | 1995年07月13日 | カテゴリA |
![]() | 鈴木 啓太 | CTB (センター) | 174cm | 87kg | 1994年08月16日 | カテゴリA |
![]() | チャーリー ・ローレンス | CTB (センター) | 172cm | 87kg | 1998年05月27日 | カテゴリA |
![]() | バティリアイ ・ツイドラキ | CTB (センター) | 182cm | 100kg | 1995年01月04日 | カテゴリA |
![]() | 増田 大暉 | CTB (センター) | 178cm | 95kg | 1990年06月07日 | カテゴリA |
![]() | マレ ・サウ | CTB (センター) | 183cm | 99kg | 1987年10月13日 | カテゴリA |
![]() | 山口 修平 | CTB (センター) | 183cm | 100kg | 1996年07月21日 | カテゴリA |
![]() | ロブ ・トンプソン | CTB (センター) | 184cm | 103kg | 1991年08月29日 | カテゴリB |
![]() | ウィリー ・ルルー | FB (フルバック) | 186cm | 90kg | 1989年08月18日 | カテゴリC |
![]() | 中野 剛通 | FB (フルバック) | 186cm | 96kg | 1996年12月18日 | - |
![]() | ウィリアム ・トゥポウ | FB (フルバック) | 188cm | 101kg | 1990年07月20日 | カテゴリA |
![]() | ヴィリアメ ・ツイドラキ | FB (フルバック) | 184cm | 99kg | 1997年01月09日 | カテゴリA |
★期限付移籍選手
登録区分について
チーム登録枠 | 試合 23 名登録枠 (エントリー枠) | 同時出場可能枠 | ||
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ A | 日本代表資格あり | 総選手登録数の 80% 以上。ただし、総選手登録数が51 名以上の場合は、カテゴリ B および C を除いた人数 ※小数点以下、切り捨て | 17 名以上。ただし、22 名登録の場合、カテゴリ A は 16 名以上 | 11 名以上 |
| カテゴリ B | 日本代表資格獲得見込み | カテゴリ B および C の合計で 10 名以下 または 総選手登録数の 20 %以下(いずれか小さい方)、かつカテゴリ C は 3 名以下 ※小数点以下、切り上げ | カテゴリ B および C の合計で 6 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 | カテゴリ B および C の合計で 4 名以下 かつ カテゴリー C は 3 名以下 |
| カテゴリ C | 他の協会の代表歴あり、上記以外 |
チームプロフィール
| 法人名・組織名 | トヨタ自動車株式会社 |
|---|---|
| 法人・組織所在地 | 愛知県豊田市保見町井ノ向57-230トヨタスポーツセンター内 |
| 公式チーム名称 | トヨタヴェルブリッツ |
| 呼称 | トヨタヴェルブリッツ |
| ホストエリア自治体名 | 愛知県、豊田市、名古屋市、みよし市 |
| 練習グラウンド所在地 | 愛知県豊田市保見町井ノ向57-230トヨタスポーツセンター |
| 公式サイト |























































































