- TOP
- チーム一覧 (2022-23シーズン)
- 東京サントリーサンゴリアス
2022-23シーズンディビジョン1(カンファレンスB) 東京サントリーサンゴリアス
東京都、港区、府中市、調布市、三鷹市
スケジュール
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第1節 カンファレンスB (D1‐M5)
12.18 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第2節 カンファレンスB (D1-M9)
12.25 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第3節 カンファレンスB (D1-M14)
01.07 土
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第4節 カンファレンスB (D1-M22)
01.14 土
14:30
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第5節 カンファレンスB (D1-M30)
01.22 日
12:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第6節 交流戦 (D1-M34)
01.29 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第7節 交流戦 (D1-M40)
02.05 日
14:00
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- BS日テレ
- /
- J SPORTSオンデマンド
- /
- Hulu
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第8節 交流戦 (D1-M44)
02.18 土
13:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第9節 交流戦 (D1-M51)
02.25 土
14:30
- 放送・配信:
- J SPORTS 3
- /
- J SPORTSオンデマンド
- /
- NHKラジオ(静岡)
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第10節 交流戦 (D1-M59)
03.05 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第11節 交流戦 (D1-M62)
03.11 土
14:00
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- BS日テレ
- /
- J SPORTSオンデマンド
- /
- Hulu
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第12節 カンファレンスB (D1-M67)
03.17 金
19:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第13節 カンファレンスB (D1-M76)
03.26 日
14:30
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第14節 カンファレンスB (D1-M79)
04.07 金
19:00
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第15節 カンファレンスB (D1-M88)
04.15 土
14:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン1
第16節 カンファレンスB (D1-M92)
04.22 土
14:00
- 放送・配信:
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 プレーオフトーナメント
準決勝 (D1-M98)
05.14 日
12:05
- 放送・配信:
- J SPORTS 1
- /
- BS日テレ
- /
- J SPORTSオンデマンド
- /
- Hulu
NTTジャパンラグビー リーグワン2022-23 プレーオフトーナメント
3位決定戦/決勝 (D1-M99)
05.19 金
19:00
選手一覧
選手名 | ポジション | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 生年月日 | 登録区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
石原 慎太郎 | PR (プロップ) | 181cm | 105kg | 1990年06月17日 | カテゴリA | |
垣永 真之介 | PR (プロップ) | 180cm | 115kg | 1991年12月19日 | カテゴリA | |
森川 由起乙 | PR (プロップ) | 180cm | 112kg | 1993年02月06日 | カテゴリA | |
須藤 元樹 | PR (プロップ) | 173cm | 110kg | 1994年01月28日 | カテゴリA | |
祝原 涼介 | PR (プロップ) | 184cm | 113kg | 1996年10月06日 | カテゴリA | |
中野 幹 | PR (プロップ) | 176cm | 110kg | 1997年09月29日 | カテゴリA | |
小林 賢太 | PR (プロップ) | 181cm | 112kg | 1999年06月02日 | カテゴリA | |
細木 康太郎 | PR (プロップ) | 178cm | 115kg | 2000年01月28日 | カテゴリA | |
ウィリアム ・ヘイ | PR (プロップ) | 184cm | 105kg | 2002年12月19日 | カテゴリA | |
大賀 宗志 | PR (プロップ) | 179cm | 112kg | 2001年01月14日 | カテゴリA | |
中村 駿太 | HO (フッカー) | 176cm | 105kg | 1994年02月28日 | カテゴリA | |
桶谷 宗汰 | HO (フッカー) | 175cm | 95kg | 1994年11月18日 | カテゴリA | |
堀越 康介 | HO (フッカー) | 175cm | 100kg | 1995年06月02日 | カテゴリA | |
宮崎 達也 | HO (フッカー) | 164cm | 95kg | 1996年04月10日 | カテゴリA | |
呉 季依典 | HO (フッカー) | 177cm | 100kg | 1996年10月23日 | カテゴリA | |
トム ・サベッジ | LO (ロック) | 197cm | 118kg | 1989年04月18日 | カテゴリB | |
小林 航 | LO (ロック) | 195cm | 116kg | 1994年03月22日 | カテゴリA | |
飯野 晃司 | LO (ロック) | 189cm | 109kg | 1994年10月12日 | カテゴリA | |
辻 雄康 | LO (ロック) | 190cm | 107kg | 1995年10月28日 | カテゴリA | |
ハリー ・ホッキングス | LO (ロック) | 206cm | 118kg | 1998年07月28日 | カテゴリB | |
片倉 康瑛 | LO (ロック) | 189cm | 102kg | 1998年08月09日 | カテゴリA | |
カラム ・マクドナルド | LO (ロック) | 204cm | 120kg | 2000年03月06日 | カテゴリB | |
小澤 直輝 | FL (フランカー) | 182cm | 103kg | 1988年10月08日 | カテゴリA | |
トム ・サンダース | FL (フランカー) | 190cm | 110kg | 1994年02月05日 | カテゴリB | |
テビタ ・タタフ | FL (フランカー) | 183cm | 120kg | 1996年01月02日 | カテゴリA | |
下川 甲嗣 | FL (フランカー) | 187cm | 106kg | 1999年01月17日 | カテゴリA | |
山本 凱 | FL (フランカー) | 177cm | 98kg | 2000年03月17日 | カテゴリA | |
ブレイク ・ギブソン | FL (フランカー) | 186cm | 102kg | 1995年04月19日 | カテゴリB | |
相良 昌彦 | FL (フランカー) | 180cm | 98kg | 2001年02月01日 | カテゴリA | |
ツイ ヘンドリック | NO8 (ナンバー・エイト) | 189cm | 108kg | 1987年12月13日 | カテゴリA | |
流 大 | SH (スクラムハーフ) | 166cm | 71kg | 1992年09月04日 | カテゴリA | |
木村 貴大 | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 83kg | 1993年12月09日 | カテゴリA | |
岡 新之助タフォキタウ | SH (スクラムハーフ) | 173cm | 81kg | 1994年06月11日 | カテゴリA | |
大越 元気 | SH (スクラムハーフ) | 162cm | 68kg | 1994年12月26日 | カテゴリA | |
齋藤 直人 | SH (スクラムハーフ) | 165cm | 73kg | 1997年08月26日 | カテゴリA | |
アーロン ・クルーデン | SO (スタンドオフ) | 178cm | 84kg | 1989年01月08日 | カテゴリC | |
トニー ・アロフィポ | SO (スタンドオフ) | 186cm | 95kg | 2002年09月11日 | カテゴリB | |
田村 煕 | SO (スタンドオフ) | 175cm | 80kg | 1993年09月12日 | カテゴリA | |
高本 幹也 | SO (スタンドオフ) | 171cm | 80kg | 2001年03月15日 | カテゴリA | |
中づる(雨冠に隹・鳥の順) 隆彰 | WTB (ウィング) | 177cm | 82kg | 1990年10月24日 | カテゴリA | |
江見 翔太 | WTB (ウィング) | 180cm | 93kg | 1991年12月08日 | カテゴリA | |
テビタ ・リー | WTB (ウィング) | 182cm | 95kg | 1995年03月23日 | カテゴリB | |
仁熊 秀斗 | WTB (ウィング) | 172cm | 83kg | 1998年06月24日 | カテゴリA | |
中村 亮土 | CTB (センター) | 178cm | 92kg | 1991年06月03日 | カテゴリA | |
サム ・ケレビ | CTB (センター) | 186cm | 106kg | 1993年09月27日 | カテゴリC | |
森谷 圭介 | CTB (センター) | 185cm | 93kg | 1994年03月04日 | カテゴリA | |
中野 将伍 | CTB (センター) | 186cm | 100kg | 1997年06月11日 | カテゴリA | |
イザヤ ・プニヴァイ | CTB (センター) | 189cm | 100kg | 2000年12月01日 | カテゴリB | |
塚本 健太 | FB (フルバック) | 177cm | 85kg | 1990年08月02日 | カテゴリA | |
松島 幸太朗 | FB (フルバック) | 178cm | 88kg | 1993年02月26日 | カテゴリA | |
尾崎 晟也 | FB (フルバック) | 174cm | 84kg | 1995年07月11日 | カテゴリA | |
雲山 弘貴 | FB (フルバック) | 187cm | 93kg | 1999年07月18日 | カテゴリA | |
河瀬 諒介 | FB (フルバック) | 183cm | 89kg | 1999年07月21日 | カテゴリA | |
尾崎 泰雅 | UTB (ユーティリティーバックス) | 182cm | 92kg | 1998年09月25日 | カテゴリA | |
箸本 龍雅 | BR (バックロー) | 188cm | 106kg | 1998年11月23日 | カテゴリA | |
サイモニ ・ヴニランギ | BR (バックロー) | 196cm | 117kg | 2000年06月13日 | カテゴリB |
①カテゴリ A(日本代表の実績または資格あり)
試合登録枠(試合エントリー):17 名以上 同時出場可能枠:11 名以上
②カテゴリ B(日本代表の資格獲得見込み)
試合登録枠(試合エントリー):任意 同時出場可能枠:任意
③カテゴリ C(他国代表歴あり等、①②以外)
試合登録枠(試合エントリー):3名以下
チームプロフィール
法人名・組織名 | サントリーホールディングス株式会社 |
---|---|
法人・組織所在地 | 東京都港区台場2−3−3 |
公式チーム名称 | 東京サントリーサンゴリアス |
呼称 | 東京サンゴリアス |
ホストエリア自治体名 | 東京都、港区、府中市、調布市、三鷹市 |
練習グラウンド所在地 | 東京都府中市是政6-22サントリー府中スポーツセンター |
公式サイト |