
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 14 | 59 | 13 | 0 | 1 | 504 | 266 | 238 | 69 | 54 | 17 | 0 | 134 |
| 2 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 14 | 57 | 12 | 0 | 2 | 615 | 366 | 249 | 92 | 67 | 7 | 0 | 163 |
| 3 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 14 | 55 | 11 | 0 | 3 | 557 | 282 | 275 | 78 | 61 | 15 | 0 | 126 |
| 4 | ![]() | 東京サンゴリアス | 14 | 39 | 7 | 0 | 7 | 482 | 402 | 80 | 67 | 42 | 21 | 0 | 127 |
| 5 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 14 | 36 | 8 | 0 | 6 | 395 | 415 | -20 | 50 | 38 | 23 | 0 | 118 |
| 6 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 372 | 478 | -106 | 57 | 42 | 1 | 0 | 186 |
| 7 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 14 | 29 | 6 | 0 | 8 | 413 | 427 | -14 | 58 | 42 | 13 | 0 | 159 |
| 8 | ![]() | 三重ホンダヒート | 14 | 29 | 6 | 0 | 8 | 392 | 458 | -66 | 58 | 36 | 10 | 0 | 156 |
| 9 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 14 | 25 | 5 | 0 | 9 | 435 | 507 | -72 | 66 | 42 | 7 | 0 | 166 |
| 10 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 14 | 19 | 4 | 0 | 10 | 336 | 474 | -138 | 49 | 32 | 9 | 0 | 176 |
| 11 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 14 | 16 | 3 | 0 | 11 | 325 | 492 | -167 | 45 | 29 | 14 | 0 | 166 |
| 12 | ![]() | 浦安D-Rocks | 14 | 12 | 3 | 0 | 11 | 324 | 583 | -259 | 44 | 34 | 12 | 0 | 156 |
順位決定方法
順位は、以下の基準に従って決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
①勝ち点 ②勝利数 ③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点 ④①、②および③が同数であったチーム間の試合での勝利数 ⑤①から④が同数であったチーム間の試合での得失点差 ⑥全試合の得失点差 ⑦当該チーム間の試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑧全試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑨抽選
ただし、 ③④⑤⑦に関しては、3チーム以上で当該チーム間の対戦試合数が同一でない場合は、当該項目の1試合平均値により決定するものとする。1試合平均値とは、当該項目の合計値を、当該チーム間での対戦試合数で除した値とする。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。





















































