
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 9 | 40 | 8 | 0 | 1 | 382 | 174 | 208 | 54 | 41 | 10 | 0 | 93 |
| 2 | ![]() | コベルコ神戸スティーラーズ | 9 | 37 | 8 | 0 | 1 | 366 | 260 | 106 | 54 | 39 | 6 | 0 | 103 |
| 3 | ![]() | 埼玉ワイルドナイツ | 9 | 36 | 8 | 0 | 1 | 297 | 161 | 136 | 40 | 29 | 13 | 0 | 86 |
| 4 | ![]() | 東京サンゴリアス | 8 | 26 | 5 | 0 | 3 | 267 | 228 | 39 | 37 | 23 | 12 | 0 | 83 |
| 5 | ![]() | 東芝ブレイブルーパス東京 | 9 | 25 | 5 | 0 | 4 | 268 | 286 | -18 | 42 | 29 | 0 | 0 | 122 |
| 6 | ![]() | ブラックラムズ東京 | 9 | 23 | 5 | 0 | 4 | 266 | 290 | -24 | 33 | 25 | 17 | 0 | 80 |
| 7 | ![]() | 静岡ブルーレヴズ | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 | 279 | 307 | -28 | 42 | 27 | 5 | 0 | 105 |
| 8 | ![]() | 三重ホンダヒート | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 256 | 305 | -49 | 37 | 22 | 9 | 0 | 101 |
| 9 | ![]() | 浦安D-Rocks | 9 | 12 | 3 | 0 | 6 | 210 | 304 | -94 | 27 | 21 | 11 | 0 | 104 |
| 10 | ![]() | トヨタヴェルブリッツ | 9 | 11 | 2 | 0 | 7 | 242 | 311 | -69 | 32 | 23 | 12 | 0 | 109 |
| 11 | ![]() | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 8 | 9 | 2 | 0 | 6 | 180 | 257 | -77 | 26 | 16 | 6 | 0 | 102 |
| 12 | ![]() | 横浜キヤノンイーグルス | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 204 | 334 | -130 | 29 | 19 | 7 | 0 | 115 |
順位決定方法
順位は、以下の基準に従って決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
①勝ち点 ②勝利数 ③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点 ④①、②および③が同数であったチーム間の試合での勝利数 ⑤①から④が同数であったチーム間の試合での得失点差 ⑥全試合の得失点差 ⑦当該チーム間の試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑧全試合でのトライ(ペナルティトライを含む)の合計数 ⑨抽選
ただし、 ③④⑤⑦に関しては、3チーム以上で当該チーム間の対戦試合数が同一でない場合は、当該項目の1試合平均値により決定するものとする。1試合平均値とは、当該項目の合計値を、当該チーム間での対戦試合数で除した値とする。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。





















































