
順位表
NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン2
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | T | G | PG | DG | 反則数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 花園近鉄ライナーズ | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 167 | 93 | 74 | 25 | 21 | 0 | 0 | 58 |
| 2 | ![]() | 清水建設江東ブルーシャークス | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 118 | 79 | 39 | 17 | 15 | 1 | 0 | 49 |
| 3 | ![]() | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 124 | 116 | 8 | 17 | 15 | 3 | 0 | 42 |
| 4 | ![]() | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 155 | 124 | 31 | 23 | 20 | 0 | 0 | 37 |
| 5 | ![]() | グリーンロケッツ東葛 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 86 | 113 | -27 | 12 | 7 | 4 | 0 | 38 |
| 6 | ![]() | 九州電力キューデンヴォルテクス | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 93 | 100 | -7 | 12 | 9 | 5 | 0 | 47 |
| 7 | ![]() | レッドハリケーンズ大阪 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76 | 146 | -70 | 10 | 10 | 2 | 0 | 39 |
| 8 | ![]() | 日野レッドドルフィンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84 | 132 | -48 | 13 | 8 | 1 | 0 | 55 |
順位決定方法
順位は、①勝ち点、②勝利数、③①および②が同数であったチーム間の試合での勝ち点、④①、②および③が同数であったチーム間の試合での得失点差、⑤全試合の得失点差、⑥当該チーム間の試合でのトライ数、⑦全試合でのトライ数、⑧当該チーム間の試合でのトライ後のゴール数、⑨全試合でのトライ後のゴール数、⑩抽選、によって決定する(①が同数の場合に②によって決定するものとし、以降も同様とする。)。
<勝ち点の考え方>
付与される勝ち点は、勝ち4点、引き分け2点、負け0点とする。ただし、7点差以内の負けは1点を付与する。また、3トライ差以上での勝ちは追加で1点を付与する。





















































